30. juli 2008

Resultater - Etappe 1 - Finnsnes - Skrolsvik

KLASSE 2 1. SEILAS
SEIL-NR BÅT-NAVN LYS ANV.LYS SEILT TID KORR. TID PLASS POENG
10370 Yippi! 1,22 1,22 04:11:50 05:07:14 1 1
11106 Ashiki 1,28 1,28 04:11:34 05:22:00 2 2
11655 Elina 1,31 1,31 04:07:39 05:24:25 3 3
12030 Aja 1,31 1,31 04:08:05 05:24:59 4 4
11351 Quinaya 1,32 1,32 04:09:38 05:29:31 5 5
9983 Pulverheksa 1,28 1,28 04:36:26 05:53:50 12 12
10003 Forza 1,29 1,29 04:43:52 06:06:11 12 12
448 Arianne 1,23 1,23 DNF DNF 12 12
5741 Baark 1,23 1,23 DNF DNF 12 12
10385 Skarv II 1,22 1,22 DNF DNF 12 12
11753 Sun Lady 1,27 1,27 DNF DNF 12 12


KLASSE 1 1. SEILAS
SEIL-NR BÅT-NAVN LYS ANV.LYS SEILT TID KORR. TID PLASS POENG
4965 Maico 1,14 1,14 04:19:14 04:55:32 1 1
1078 Serifos 1,1 1,1 04:45:25 05:13:58 2 2
5816 Martine 1,16 1,16 04:41:35 05:26:38 3 3
3769 Retsina 1,13 1,13 04:54:34 05:32:52 4 4
5801 Tora 1,13 1,13 05:04:24 05:43:58 7 7
13494 Mathea 1,06 1,06 DNF DNF 7 7


TURKLASSE 1. SEILAS
SEIL-NR BÅT-NAVN LYS ANV.LYS SEILT TID KORR. TID PLASS POENG
SWE 32 Emotion 1,29 1,29 DNF #VERDI! #VERDI! #VERDI!